Alegeți cardul de credit care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră:
- Card BT Flying Blue Classic
- Card BT Flying Blue Premium
Cardul BT Flying Blue este un card de credit personalizat recunoscut în întreaga lume.
Comparați beneficiile tuturor cardurilor:
| Beneficii Card | Card BT Flying Blue Classic | Card BT Flying Blue Premium |
|---|---|---|
| Mile Bonus la prima tranzacție la comercianți | 1.000 de Mile | 2.000 de Mile |
Mile pentru cumpărături:
|
1,5 Mile la fiecare 5 lei cheltuiți
|
2 Mile la fiecare 5 lei cheltuiți
|
| Creditarea Milelor Bonus și Milelor pentru cardurile suplimentare se face în contul Flying Blue al titularului cardului principal | DA | DA |
| Prelungirea perioadei de valabilitate a Milelor la efectuarea de tranzacții cu cardul | DA | DA |
| Rate fără dobândă la magazinele înscrise în programul de loialitate Star al Băncii Transilvania și pentru plata produselor sau serviciilor AIR FRANCE, KLM sau TAROM | DA | DA |
| Asigurare de călătorie gratuită pentru călătorii în străinătate | DA | DA |
| Acces la saloanele din aeroporturile București și Cluj-Napoca | NU | DA |
| Înlocuirea cardului și eliberare de numerar în regim de urgență | NU | DA |
| FUNCȚIONALITATE CARD | ||
| Limită de credit |
|
|
| Sumă minimă de plată lunar | 10% din valoarea creditului utilizat la sfârșitul lunii anterioare | 10% din valoarea creditului utilizat la sfârșitul lunii anterioare |
| Data scadentă pentru achitarea sumei minime de plată | Înainte de data de 25 ale fiecărei luni | Înainte de data de 25 ale fiecărei luni |
|
DA | DA |
| Perioada de grație se aplică atât în cazul cumpărăturilor efectuate cu cardul, cât și pentru retragerile de numerar | DA | DA |
| PRINCIPALELE TAXE ȘI COMISIOANE APLICABILE CARDULUI | ||
| Emitere inițială card | 50 lei/card | 150 lei/card |
|
|
|
| Comision tranzacții la comercianți | 0 lei | 0 lei |
| Comision retragere numerar de la ATM- urile/POS-urile Băncii Transilvania |
1,75%, minim 2,5 lei |
1,75%, minim 2,5 lei |
| Comision retragere numerar de la alte bănci din România | 2% + 2,5 lei | 2% + 2,5 lei |
| Comision retragere numerar în străinătate | 2,5% + 2,5 lei | 2,5% + 2,5 lei |
| Rata anuală a dobânzii | 24% / an | 24% / an |
| Conversie valutară | 2% | 2% |