Partner
Code Share Partner
Der Code Share Flug ist jener von einer Fluggesellschaft betriebene Flug, für den die Fluggesellschaft ihren Partner (eine oder mehrere Unternehmen) die Möglichkeit der Vermarktung des betreffenden Fluges bzw. des Verkaufes von Flugtickets im eigenen Namen, mit Flugnummer und eigenen Code gewährt.
Info
Bei jeder Buchung eines Fluges - unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Buchungsweise - werden Sie über die Fluggesellschaft, die den Flug betreibt, informiert werden.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die an Bord angebotenen Dienstleistungen und Produkte abhängig von der Fluggesellschaft, die den Flug betreibt, unterschiedlich sein können.
Code Share Partners:

Air Baltic (BT)
Bucharest - Viena/Praga - Riga | TAROM/AIR BALTIC |
Riga - Viena/Praga/Brussels - Bucharest | TAROM/AIR BALTIC |
Bucharest – Paris/Munchen – Vilinius | TAROM/AIR BALTIC |
Vilinius – Amsterdam – Bucharest | TAROM/AIR BALTIC |
Bucharest – Paris – Tallinn | TAROM/AIR BALTIC |
Tallinn – Amsterdam – Bucharest | TAROM/AIR BALTIC |

Air Europa (UX)
Bucharest - Madrid - Bucharest | TAROM |
Madrid - La Coruna - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Palma de Mallorca - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Lisabona - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Bilbao - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Vigo - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Tenerife - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Las Palmas - Madrid | AIR EUROPA |
Madrid - Porto | AIR EUROPA |
Barcelona - Palma de Mallorca - Barcelona | AIR EUROPA |
Barcelona - Tenerife - Barcelona | AIR EUROPA |

Air France (AF)
Bucharest - Paris - Bucharest | TAROM/AIRFRANCE |
Paris - Detroit - Paris | AIR FRANCE |
Paris - New York - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Washington - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Lyon - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Marsillia - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Montpellier - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Nisa - Paris | AIR FRANCE |
Paris - Pau - Paris | AIR FRANCE |
Paris-Toulouse-Paris | AIR FRANCE |

Air Serbia (JU)
Bucharest - Belgrad - Bucharest | TAROM/AIR SERBIA |

ITA AIRWAYS (AZ)
Bucharest - Rome - Bucharest | TAROM |
Rome – Brindisi – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Catania – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Genova – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Milano– Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Palermo – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Lamezia Terme – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Torino – Rome | ITA AIRWAYS |
Rome – Trieste – Rome | ITA AIRWAYS |

Bulgaria Air (FB)
Bucharest - Sofia - Bucharest | TAROM |

Czech Airlines (OK)
Bucharest - Praga - Bucharest | TAROM/Czech Airlines |

KLM Royal Dutch Airlines (KL)
Bucharest - Amsterdam - Bucharest | TAROM/KLM |

Middle East Airlines (ME)
Bucharest - Beirut - Bucharest | TAROM |
Royal Jordanian Airlines (RJ)
Bucharest - Amman - Bucharest | TAROM |
Turkish Airlines (TK)
Bucharest – Istanbul – Bucharest | TAROM/ Turkish Airlines |
Istanbul – Ankara – Istanbul | Turkish Airlines |
Istanbul – Antalya – Istanbul | Turkish Airlines |
Istanbul – Bodrum – Istanbul | Turkish Airlines |
Istanbul – Izmir – Istanbul | Turkish Airlines |