
Capacidad
14B+99Y, 26B+81Y
Envergadura
34.10 m
Longitud
31.45 m
Altura
12.5 m
Velocidad de crucero
850 km/h
Altitud de crucero
10.700 m
Peso máximo
61.5 t
Distancia máx. de vuelo
2.780 km

AIRBUS A318-111
Los cuatro aviones Airbus A318 fueron adquiridos por TAROM entre 2006 y 2007. El interior ofrece una configuración flexible, tanto mediante la disposición de dos clases de viaje (business y económica) como mediante la distribución completa en clase económica, lo que permite transportar hasta 120 pasajeros.
Los aviones Airbus A318-111 tienen una altura de 12,5 metros y una longitud de 31,45 metros, con un alcance máximo de 2.780 km y una velocidad de crucero de 850 km/h.
Seat Details (YR-ASA, YR-ASB)
| First Class | |||
| Accomodation | 14 | ||
| Seat width | 17,28 in 439 mm | ||
| Seat pitch | 34 in | ||
| Child seat fit guide | N/A | ||
| Underseat diemensions (depth x width x heigh) | 15 in x 17 in x 10 in 381mm x 431mm x 254mm | ||
| Main Cabin | |||
| Accomodation | 99 | ||
| Seat width | 17,28 in 439 mm | ||
| Seat pitch | 30 in typical 37 in -emergency exit | ||
| Child seat fit guide | N/A | ||
| Underseat diemensions (depth x width x heigh) | 15 in x 17 in x 10 in 381mm x 431mm x 254mm | ||
Seat Details (YR-ASC, YR-ASD)
| First Class | |||
| Accomodation | 26 | ||
| Seat width | 17,28 in 439 mm | ||
| Seat pitch | 34 in | ||
| Child seat fit guide | N/A | ||
| Underseat diemensions (depth x width x heigh) | 15 in x 17 in x 10 in 381mm x 431mm x 254mm | ||
| Main Cabin | |||
| Accomodation | 81 | ||
| Seat width | 17,28 in 439 mm | ||
| Seat pitch | 30 in typical 37 in -emergency exit | ||
| Child seat fit guide | N/A | ||
| Underseat diemensions (depth x width x heigh) | 15 in x 17 in x 10 in 381mm x 431mm x 254mm | ||
